Distance & Driving
All mode of transport within Bhutan is by motor vehicle as there is no domestic airline or trains. However, motor roads are well maintained and link all parts of the country. The mountainous terrain and winding roads restrict the average driving speed of vehicle to less than 35 kilometers per hour.
| FROM | TO | DISTANCE (KM) | DRIVING TIME (APPROX) |
| Thimphu | Paro | 54 | 2 hrs. |
| Thimphu | Phuntsholing | 172 | 6 hrs. |
| Thimphu | Wangdue Phodrang | 70 | 3 hrs. |
| Thimphu | Punakha | 76 | 3 hrs. |
| Punakha | Wangdue Phodrang | 17 | 40 Mins. |
| Wangdue Phodrang | Trongsa | 129 | 5 hrs. |
| Trongsa | Bumthang | 68 | 3 hrs. |
| Bumthang | Mongar | 198 | 7 hrs. |
| Mongar | Lhuntshi | 76 | 3 hrs. |
| Mongar | Trashigang | 91 | 3 hrs. |
| Trashigang | Chorten Kora | 52 | 2 hrs. |
| Trashigang | Samdrup Jongkhar | 180 | 7 hrs. |
| Samdrup Jongkhar | Guwahati (India) | 110 | 3 hrs. |
| Samdrup Jongkhar | Phuentsholing | 380 | 10 hrs. |
| Phuntsholing | Bagdogara | 170 | 4 hrs. |

